FKF CHALLENGE 2006-2007
uppdaterad 15.02.2007
SLUTSPEL
Kvalmatch: (S5)Hanken - (S4)FKF 10 - 6 (6-3)
Semifinal 1: (S2)TA - (S3)SYH 8 - 0 (4-0)
Semifinal 2: (S1)ÖH - Hanken 7 - 3 (3-2)
Bronsmatch: Hanken-SYH 6 - 5 (3-2)
Final: ÖH-TA 2 - 3 (0-2)
Slutresultat
1. Team Action
2. ÖH
3. Hanken
4. SYH
5. FKF
Förserie
MEDVERKANDE LAG:
ÖH = Österbottens Högskola
SYH = Svenska yrkeshögskolan
TA = Team Action
Hanken = Handelshögskolan
FKF = Fria kristliga folkhögskolan
MATCHPLAN/RESULTAT
| Datum | Tid | Match | DA | Resultat |
| 4.10 | 20.00 | Hanken - ÖH | FKF | 0 - 10 (0 - 2) |
| 20.45 | FKF - SYH | ÖH | 3 - 5 | |
| 11.10 | 20.00 | SYH - Hanken | TA | 4 - 3 (3 - 2) |
| 20.45 | TA - FKF | SYH | 8 - 3 (3 - 2) | |
| 25.10 | 20.00 | Hanken - TA | ÖH | 3 - 6 (2 - 6) |
| 20.45 | SYH - ÖH | Hanken | 3 - 5 (2 - 3) | |
| 1.11 | 20.00 | SYH - TA | ÖVIS | 7 - 5 (3 - 1) |
| 20.45 | FKF - ÖH | ÖVIS | 3 - 0 | |
| 8.11 | 20.00 | FKF - Hanken | ÖH | 6 - 3 (3 - 1) |
| 21.30 | ÖH - TA | SYH | 3 - 4 (2 - 3) | |
| 22.11 | 20.00 | Hanken - ÖH | TA | 3 - 5 (2 - 3) |
| 20.45 | FKF - SYH | TA | 5 - 3 (1 - 1) | |
| 17.1 | 20.00 | SYH - Hanken | FKF | 5 - 1 (3 - 0) |
| 20.45 | TA - FKF | Hanken | 3 - 1 (1 - 1) | |
| 24.1 | 20.00 | SYH - ÖH | Hanken | 0 - 4 (0 - 2) |
| 20.45 | Hanken - TA | ? | 0 - 3 | |
| 31.1 | 20.00 | SYH - TA | FKF | 3 - 4 (2 - 4) |
| 20.45 | FKF - ÖH | TA | 3 - 8 (0 - 3) | |
| 7.2 | 20.00 | FKF - Hanken | SYH | 3 - 0 |
| 21.30 | ÖH - TA | ? | 4 - 2 (2 - 1) |
TABELL (förseriens slutresultat)
| Lag | M | V | O | F | + | / | - | P |
| TA | 8 | 6 | 0 | 2 | 35 | - | 24 | 12 |
| ÖH | 8 | 6 | 0 | 2 | 39 | - | 17 | 12 |
| SYH | 8 | 4 | 0 | 4 | 30 | - | 30 | 8 |
| FKF | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 | - | 30 | 8 |
| Hanken | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | - | 42 | 0 |